Açıklama
Mexxsun Tam sinüs 24V 3000W İnverter
| Çıkış Gücü | 3000 W |
| Demeraj Gücü | 6000 W |
| DC Giriş Voltajı | DC 24V |
| AC Çıkış Voltajı | 220-240 VAC |
| Yüksüz Harcama | 0,7A |
| Frekans | 50 Hz |
| Çıkış Tipi | Tam Sinüs |
| Harmonik | THD > %3 |
| USB Port | – |
| Çıkış Verimliliği | < %92 |
| DC Voltaj Aralığı | 20 – 31 VDC |
| Düşük Voltaj Alarmı | 21,5 VDC |
| Düşük Voltaj Kapatma | 20,5 VDC |
| Yüksek Voltaj Kapatma | 31,5 VDC |
| Düşük Voltaj Tekrar Çalışma | 25 VDC |
| Yüksek Voltaj Tekrar Çalışma | 29,5 VDC |
| Düşük Voltaj Kapatma Koruması | Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıklı öter |
| Giriş Yüksek Voltaj Koruması | Arıza ışığı yanar, buzzer 4 kez aralıklı öter |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | Arıza ışığı yanar, buzzer 5 kez aralıksız öter |
| Aşırı Yük Koruması | Arıza ışığı yanar, buzzer 3 kez aralıksız öter |
| Kısa Devre Koruması | Arıza ışığı yanar, cihaz kapanıp tekrar açılır |
| Ters Bağlantı Koruması | Giriş Sigortaları Patlar |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 +50 C |
| Depolama Sıcaklığı | -30 +70 C |
| Garanti | 24 Ay |
| Başlama Tipi | Bipolar Soft Start |
| Soğutma | Fan Akıllı Soğutma |
| Sertifika | CE |
| Ebat | 465 x 220 x 80 mm |
| Kutu Ebadı | 45 x 28 x 14,3 cm |
| Ağırlık / Kutu Ağırlığı | 7,3 / 9 kg |
| Koli İçi Adet | 2 Adet |
| Koli Ebatları | 56,5 x 28,5 x 32,5 cm |
| Koli Ağırlığı | 18,0 kg |
Değerlendirmeler (0)
“Mexxsun Tam sinüs 24V 3000W İnverter” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Shipping & Delivery

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.